【ニュース】2025年度第1回Jリーグ社員総会を開催。2024年度の決算は13.7億円の黒字に。
3月18日、2025年度 第1回社員総会が行われ、その後WEB上で記者会見が行われた。
会見には青影宜典執行役員が出席。2024年度の決算が承認されたことが報告された。2024年度は成長戦略を推進するべく投資を拡大。理念強化配分金の再開等によるクラブへの配分金の増加、J1クラブの増加やリーグカップ戦の新大会方式採用等による試合運営原価の増加、国立競技場利活用施策費やデジタル広告費などによるファン拡大施策費等を予算化し、全体として11.7億円の赤字予算としていたが、海外公衆送信権料やチケット販売関連収益の収益増、コスト削減の実施や、一部の予算執行を2025年度に延期した結果、経常増減は13.7億円の黒字となった。
また次期繰り越し処分案についても青影氏が説明。「12億4900万円の一般正味財産の増加を踏まえまして、その中からいわゆる翌期に繰り越したものが約2億円ございます。その他改めてクラブの皆様と有効活用しようということで決議しているものもありますが、全体としては約5億円まだ使い道・処分案が決定していないものがございますので、収支相償の観点から検討が必要な繰越残高として、今シーズン中に使途についてはクラブの皆様と明確化していきたい」と説明した。
(単位:百万円)
科目 | 2024決算 (A) |
2023決算 (B) |
増減 (A-B) |
||
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||
1. 経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | |||||
受取入会金 | 60 | 50 | 10 | ||
受取会費 | 1,400 | 1,367 | 33 | ||
協賛金収益 | 5,776 | 5,737 | 39 | ||
Jリーグ主管試合入場料収益 | 439 | 439 | ▲1 | ||
公衆送信権料収益 | 21,276 | 19,420 | 1,856 | ||
商品化権料収益 | 486 | 825 | ▲339 | ||
その他 | 2,492 | 2,539 | ▲48 | ||
経常収益計 | 31,929 | 30,378 | 1,551 | ||
(2)経常費用 | |||||
① 事業費 | 29,515 | 26,952 | 2,564 | ||
リーグ運営経費 | 3,787 | 2,923 | 864 | ||
クラブへの配分金 | 12,186 | 11,185 | 1,001 | ||
その他 | 13,542 | 12,843 | 699 | ||
② 管理費 | 1,043 | 872 | 171 | ||
経常費用計 | 30,558 | 27,823 | 2,735 | ||
当期経常増減額 | 1,370 | 2,555 | ▲1,184 | ||
2. 経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | 0 | 45 | ▲45 | ||
(2)経常外費用 | 121 | 24 | 97 | ||
当期経常外増減額 | ▲121 | 21 | ▲142 | ||
当期一般正味財産増減額 | 1,249 | 2,576 | ▲1,327 | ||
一般正味財産期首残高 | 9,831 | 7,256 | 2,576 | ||
一般正味財産期末残高 | 11,081 | 9,831 | 1,249 | ||
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
受取寄付金 | 1 | 1 | ▲1 | ||
一般正味財産への振替額 | ▲10 | ▲11 | 1 | ||
当期指定正味財産増減額 | ▲9 | ▲9 | 0 | ||
指定正味財産期首残高 | 27 | 36 | ▲9 | ||
指定正味財産期末残高 | 18 | 27 | ▲9 | ||
Ⅲ 正味財産期末残高 | 11,099 | 9,858 | 1,240 |
※百万円未満を四捨五入。端数調整なし。
2024年決算の概要は以下の通り。