Jリーグ担当審判員2021史上初の女性レフェリー山下良美主審!東城穣は引退しVAR担当へ、村上伸次は岡田正義と並ぶ最年長の52歳でのシーズンに挑む
今季は史上初めて女性審判員としてJリーグ担当審判員となった山下良美、大橋侑祐、千葉直史、道山悟至がリスト入りした。
https://www.jleague.jp/release/post-66021/
※:“g度新規担当審判員
V:VAR担当審判員 A:AVAR担当審判員
新規 | VAR |
AVAR |
名前 | Name | 生g月日 | 出生地 | 1¤登録g度 | J1 | J² | J3 | 国際登録 | |||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |||||||||
赤阪 修 | Osamu AKASAKA | 1985/9/26 | 茨城 | ²010g11月 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 1 | ||||
秋澤 昌 | Shoji AKISAWA | 1981/4/3 | 神奈川 | ²008g1²月 | 0 | 11 | 0 | 165 | 0 | 20 | ||||
淺☒ 武士 | Takeshi ASADA | 1989/6/14 | 長㔝 | ²013g11月 | 0 | 13 | 0 | 54 | 24 | 39 | ||||
穴¢ 千$ | Yukimasa ANAI | 1980/5/19 | 福岡 | ²008g1月 | 0 | 120 | 0 | 157 | 0 | 5 | ||||
阿部 将茂 | Masashige ABE | 1985/4/28 | 東京 | ²013g11月 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | ||||
イ サンギ | LEE Sang Ki | 1980/11/22 | 大韓民国 | ²011gJ月 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 13 | ||||
A | b十嵐 泰之 | Hiroyuki IGARASHI | 1979/1/5 | 東京 | ²00@g1²月 | 0 | 144 | 0 | 105 | 0 | 3 | |||
池☒ 一洋 | Kazuhiro IKEDA | 1984/7/3 | 愛媛 | ²01²g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
岩﨑 創一 | Soichi IWASAKI | 1987/11/30 | fl木 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | ||||
岩☒ 浩義 | Hiroyoshi IWATA | 1980/1/18 | 岐阜 | ²010g11月 | 0 | 39 | 0 | 128 | 0 | 1 | ||||
植☒ 文ᖹ | Bumpei UEDA | 1984/10/10 | 滋賀 | ²008g1²月 | 0 | 64 | 0 | 106 | 0 | 1 | ||||
内山 翔太 | Shota UCHIYAMA | 1989/10/11 | 静岡 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
大川 直也 | Naoya OKAWA | 1979/8/7 | 千葉 | ²004g1²月 | 0 | 153 | 0 | 130 | 0 | 3 | ||||
A | 大塚 晴弘 | Haruhiro OTSUKA | 1975/4/11 | 神奈川 | ²00@g1²月 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | 2 | |||
大矢 充 | Mitsuru OYA | 1982/12/20 | 新潟 | ²01²g1²月 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 51 | ||||
A | 岡㔝 宇広 | Takahiro OKANO | 1970/6/4 | 茨城 | ²00²g11月 | 1 | 187 | 32 | 118 | 0 | 2 | |||
緒方 孝浩 | Takahiro OGATA | 1984/10/19 | 福岡 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||
A | 越智 新次 | Shinji OCHI | 1975/10/15 | 愛媛 | 1@@@g11月 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 | |||
勝又 弘樹 | Hiroki KATSUMATA | 1979/9/2 | 静岡 | ²011g1²月 | 0 | 51 | 0 | 71 | 0 | 1 | ||||
金¢ 清一 | Seiichi KANAI | 1982/7/19 | 福岡 | ²00@g11月 | 0 | 76 | 0 | 78 | 0 | 1 | ||||
金次 Ⓒ之÷ | Yunosuke KANETSUGU | 1986/12/3 | 千葉 | ²010g11月 | 0 | 0 | 0 | 56 | 19 | 29 | ||||
蒲澤 淳一 | Junichi KABASAWA | 1971/8/30 | 山形 | 1@@8g1²月 | 0 | 139 | 18 | 193 | 0 | 0 | ||||
亀川 哲弘 | Akihiro KAMEGAWA | 1979/4/28 | 長崎 | ²00@g11月 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 31 | ||||
A | 唐⣬ 学志 | Satoshi KARAKAMI | 1978/8/28 | 静岡 | ²00²g11月 | 0 | 157 | 7 | 111 | 0 | 2 | 国際副審 | ||
A | 川崎 秋仁 | Akihito KAWASAKI | 1977/10/18 | 兵庫 | ²008g1²月 | 0 | 121 | 0 | 97 | 0 | 0 | |||
木川☒ 博信 | Hironobu KIKAWADA | 1975/7/16 | 宮城 | ²00@g11月 | 0 | 132 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||||
国吉 ┿樹 | Masaki KUNIYOSHI | 1984/8/22 | 沖縄 | ²013g11月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | ||||
熊谷 Ⓧ剛 | Yukitaka KUMAGAI | 1987/9/26 | 新潟 | ²01²g1²月 | 0 | 41 | 0 | 83 | 0 | 2 | ||||
小出 貴彦 | Takahiko KOIDE | 1990/4/10 | 長㔝 | ²014g10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
小曽根 潮 | Ushio KOSONE | 1975/4/25 | 京都 | ²00²g11月 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 17 | ||||
坂本 晋悟 | Shingo SAKAMOTO | 1986/11/16 | 熊本 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | ||||
桜¢ 大÷ | Daisuke SAKURAI | 1980/7/17 | 千葉 | ²008g1月 | 0 | 1 | 5 | 136 | 0 | 5 | ||||
櫻¢ 大輔 | Daisuke SAKURAI | 1974/10/12 | 静岡 | ²010g11月 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||||
k藤 貴之 | Takayuki SATO | 1973/9/14 | 東京 | ²00@g11月 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | ||||
k藤 裕一 | Yuichi SATO | 1982/5/9 | 北海Ⓒ | ²011g1²月 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 | ||||
塩津 祐÷ | Yusuke SHIOTSU | 1978/9/19 | 福岡 | ²013g1²月 | 0 | 3 | 0 | 80 | 15 | 16 | ||||
篠藤 巧 | Takumi SHINOTO | 1979/7/23 | 愛媛 | ²008g1月 | 0 | 0 | 21 | 51 | 32 | 41 | ||||
清水 崇之 | Takayuki SHIMIZU | 1978/8/27 | 京都 | ²010g11月 | 0 | 51 | 0 | 131 | 0 | 0 | ||||
鈴木 規志 | Noriyuki SUZUKI | 1985/7/29 | ÷㔜 | ²01²g11月 | 0 | 37 | 0 | 83 | 0 | 2 | ||||
数原 武志 | Takeshi SUHARA | 1977/9/20 | 静岡 | ²003g11月 | 0 | 157 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||||
角☒ 裕之 | Hiroyuki SUMITA | 1978/5/22 | 島根 | ²01²g1²月 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | ||||
清㔝 裕÷ | Yusuke SEINO | 1979/5/14 | 北海Ⓒ | ²008g1²月 | 0 | 50 | 0 | 168 | 0 | 0 | ||||
関谷 宣貴 | Noritaka SEKIYA | 1976/10/6 | fl木 | ²010g11月 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | ||||
A | 聳城 巧 | Takumi TAKAGI | 1982/1/9 | 神奈川 | ²008g1²月 | 0 | 173 | 0 | 89 | 0 | 2 | 国際副審 | ||
高寺 恒如 | Nobuyuki TAKATERA | 1979/10/4 | fl木 | ²01²g1²月 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 48 | ||||
A | 武☒ fi晴 | Mitsuharu TAKETA | 1974/9/5 | 岡山 | ²00@g1²月 | 0 | 142 | 0 | 101 | 0 | 0 | |||
竹☒ 明弘 | Akihiro TAKEDA | 1979/7/23 | 静岡 | ²008g1²月 | 0 | 80 | 0 | 133 | 0 | 0 | ||||
竹☒ 和Ⓒ | Kazuo TAKEDA | 1974/6/14 | 東京 | ²008g1²月 | 0 | 39 | 0 | 162 | 0 | 1 | ||||
竹長 泰彦 | Yasuhiko TAKENAGA | 1979/10/14 | 福¢ | ²013g1²月 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | ||||
武部 陽÷ | Yosuke TAKEBE | 1986/3/16 | 岡山 | ²00@g11月 | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 1 | 国際副審 | |||
☒島 宏則 | Hironori TAJIMA | 1983/9/13 | 福岡 | ²010g11月 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | ||||
A | ☒尻 智計 | Tomokazu TAJIRI | 1977/11/21 | 兵庫 | ²003g11月 | 0 | 107 | 0 | 170 | 0 | 3 | |||
☒中 利Ⓧ | Toshiyuki TANAKA | 1984/11/23 | 大阪 | ²008g1月 | 0 | 113 | 0 | 143 | 0 | 2 | ||||
※ | 千葉 直Ø | Naofumi CHIBA | 1988/9/26 | 宮城 | ²014g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
塚越 $貴 | Yuki TSUKAKOSHI | 1980/4/11 | 茨城 | ²00@g11月 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
塚☒ 健太 | Kenta TSUKADA | 1983/4/2 | 群馬 | ²008g1²月 | 0 | 0 | 62 | 73 | 18 | 13 | ||||
塚☒ 智宏 | Tomohiro TSUKADA | 1979/12/10 | 埼玉 | ²008g1²月 | 0 | 0 | 69 | 0 | 8 | 32 | ||||
津㔝 洋ᖹ | Yohei TSUNO | 1985/2/13 | 長崎 | ²01²g11月 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 |
※:“g度新規担当審判員
V:VAR担当審判員 A:AVAR担当審判員
新規 | VAR |
AVAR |
名前 | Name | 生g月日 | 出生地 | 1¤登録g度 | J1 | J² | J3 | 国際登録 | |||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |||||||||
鶴岡 泰樹 | Taiki TSURUOKA | 1981/1/25 | 東京 | ²014g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
戸☒ 東吾 | Togo TODA | 1974/6/10 | 高知 | ²000g11月 | 0 | 91 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||||
A | 中¢ 恒 | Hisashi NAKAI | 1968/12/3 | 宮崎 | 1@@3g11月 | 0 | 246 | 1 | 149 | 0 | 1 | |||
中澤 涼 | Ryo NAKAZAWA | 1989/9/28 | ÷㔜 | ²014g1²月 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | ||||
A | 中㔝 卓 | Taku NAKANO | 1974/6/3 | 大阪 | ²003g11月 | 0 | 171 | 0 | 138 | 0 | 5 | |||
A | 西尾 英朗 | Hideaki NISHIO | 1975/1/4 | 大阪 | ²004g1²月 | 0 | 208 | 0 | 152 | 0 | 2 | |||
西水流 優一 | Yuichi NISHIZURU | 1984/11/20 | 鹿児島 | ²013g1²月 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3 | ||||
A | 西橋 勲 | Isao NISHIHASHI | 1986/8/27 | 大阪 | ²010g11月 | 0 | 87 | 0 | 40 | 10 | 13 | 国際副審 | ||
西 村 也 | Mikiya NISHIMURA | 1979/9/5 | 鳥取 | ²013g1²月 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||||
A | 㔝村 修 | Osamu NOMURA | 1989/6/26 | 和歌山 | ²01²g1²月 | 0 | 50 | 0 | 33 | 2 | 4 | 国際副審 | ||
畠山 大÷ | Daisuke HATAKEYAMA | 1989/8/16 | 岩手 | ²01@g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
浜本 祐÷ | Yusuke HAMAMOTO | 1988/9/20 | 大阪 | ²013g1²月 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 3 | ||||
林 可人 | Yoshihito HAYASHI | 1976/8/18 | 青森 | ²011g1²月 | 0 | 54 | 0 | 78 | 0 | 2 | ||||
原尾 英祐 | Eisuke HARAO | 1980/5/7 | 北海Ⓒ | ²013g1²月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | ||||
馬場 規 | Tadashi BABA | 1975/11/3 | 京都 | ²008g1²月 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | ||||
日高 晴樹 | Haruki HIDAKA | 1978/4/13 | 宮崎 | ²008g1²月 | 0 | 0 | 45 | 104 | 12 | 13 | ||||
日比㔝 ┿ | Makoto HIBINO | 1982/9/10 | 岐阜 | ²010g11月 | 0 | 1 | 2 | 94 | 21 | 26 | ||||
A | ᖹ間 亮 | Ryo HIRAMA | 1985/5/18 | 宮城 | ²00@g1月 | 0 | 119 | 0 | 85 | 0 | 5 | 国際副審 | ||
福岡 靖人 | Yasuhito FUKUOKA | 1979/8/21 | 愛媛 | ²011g1²月 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0 | 1 | ||||
藤¢ 陽一 | Yoichi FUJII | 1974/8/1 | 北海Ⓒ | ²008g1²月 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | ||||
藤澤 ¾也 | Tatsuya FUJISAWA | 1981/4/6 | 山梨 | ²011g1²月 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 22 | ||||
船橋 昭次 | Akitsugu FUNABASHI | 1979/4/25 | 北海Ⓒ | ²013g1²月 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | ||||
細尾 基 | Hajime HOSOO | 1983/10/2 | 東京 | ²00@g11月 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 23 | ||||
堀越 $弘 | Masahiro HORIKOSHI | 1979/10/15 | 群馬 | ²011g1²月 | 0 | 76 | 0 | 82 | 0 | 1 | ||||
正木 篤志 | Atsushi MASAKI | 1979/8/17 | 北海Ⓒ | ²011g1²月 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | 8 | ||||
松¢ 健太郎 | Kentaro MATSUI | 1983/3/14 | 兵庫 | ²010g11月 | 0 | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | ||||
松本 瑛ð | Eisuke MATSUMOTO | 1985/11/11 | 長㔝 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
Ⓒ鍋 久大 | Hisao MANABE | 1984/5/31 | 北海Ⓒ | ²010g11月 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 62 | ||||
※ | Ⓒ山 悟至 | Satoshi MICHIYAMA | 1994/7/6 | 大阪 | ²01@g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
A | ÷原 純 | Jun MIHARA | 1981/6/16 | 島根 | ²011g11月 | 0 | 104 | 0 | 66 | 0 | 3 | 国際副審 | ||
村¢ 良輔 | Ryosuke MURAI | 1980/10/13 | 滋賀 | ²008g1月 | 0 | 82 | 0 | 203 | 0 | 0 | ||||
村☒ 裕÷ | Yusuke MURATA | 1972/8/29 | 福岡 | ²003g11月 | 0 | 4 | 0 | 264 | 0 | 3 | ||||
森川 浩次 | Koji MORIKAWA | 1987/5/27 | 東京 | ²00@g11月 | 0 | 37 | 47 | 55 | 12 | 17 | ||||
A | 八木 あかね | Akane YAGI | 1974/1/14 | 大阪 | ²000g11月 | 0 | 252 | 0 | 175 | 0 | 4 | |||
A | 山内 宏志 | Hiroshi YAMAUCHI | 1979/1/20 | 愛媛 | ²00@g1²月 | 0 | 141 | 56 | 27 | 0 | 1 | 国際副審 | ||
山際 将Ø | Masashi YAMAGIWA | 1980/3/16 | 長㔝 | ²008g1月 | 0 | 138 | 0 | 84 | 0 | 1 | ||||
山口 大輔 | Daisuke YAMAGUCHI | 1983/2/12 | 鹿児島 | ²01@g1²月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
山村 将弘 | Masahiro YAMAMURA | 1975/6/13 | 静岡 | ²00@g11月 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 55 | ||||
若槻 直輝 | Naoki WAKATSUKI | 1982/5/12 | 島根 | ²01Jg1²月 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | ||||
和角 敏之 | Toshiyuki WAZUMI | 1973/7/18 | 宮崎 | ²00@g11月 | 0 | 61 | 0 | 141 | 0 | 0 | ||||
渡辺 康太 | Kota WATANABE | 1990/9/21 | 大阪 | ²014g1²月 | 0 | 17 | 0 | 26 | 23 | 29 | 国際副審 |
※:“g度新規担当審判員
V:VAR担当審判員 A:AVAR担当審判員
新規 | VAR |
AVAR |
名前 | Name | 生g月日 | 出生地 | 1¤登録g度 | J1 | J² | J3 | 国際登録 | ||||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||||||||||
V | A | 扇谷 | 健司 | Kenji OGIYA | 1971/1/3 | 神奈川 | 1@@8g1²月 | 222 | 23 | 101 | 14 | 2 | 0 | ||
A | 相樂 | 亨 | Toru SAGARA | 1976/6/25 | fl木 | ²00²g11月 | 0 | 246 | 0 | 96 | 0 | 2 | |||
V | A | 東城 | 穣 | Minoru TOJO | 1976/8/30 | 埼玉 | ²00²g11月 | 245 | 1 | 130 | 7 | 0 | 0 | ||
A | 名木 | 利Ⓧ | Toshiyuki NAGI | 1971/11/29 | 高知 | 1@@@g1²月 | 0 | 326 | 0 | 120 | 0 | 3 | |||
V | A | 廣瀬 | 格 | Itaru HIROSE | 1969/7/5 | 京都 | ²00²g11月 | 120 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | ||
A | 宮島 | 一代 | Kazushiro MIYAJIMA | 1967/12/17 | 茨城 | 1@@8g1²月 | 0 | 220 | 0 | 98 | 0 | 1 | |||
A | 村1 | 孝 | Koji MURAKAMI | 1969/11/23 | 熊本 | 1@@8g1²月 | 0 | 226 | 1 | 118 | 0 | 1 |
※:“g度新規担当審判員
V:VAR担当審判員 A:AVAR担当審判員