石井紘人のFootball Referee Journal

2013 Jリーグ担当審判員

J1担当主審
名前    生年月日 出生地 一級登録年 J1 2
飯田 淳平 1981/08/14 神奈川 200512 61 0 59 0 PR/国際主審
家本 政明 1973/06/02 広島 199612 154 3 91 3 PR/国際主審
井上 知大 1978/04/16 兵庫 200211 41 7 77 14
今村 義朗 1977/03/05 愛知 200412 36 2 76 6  

扇谷 健司 1971/01/03 神奈川 199812 145 23 62 14 PR
岡部 拓人 1981/10/15 福島 200612 16 0 88 0  

木村 博之 1982/01/30 千葉 200612 43 0 65 0 PR
窪田 陽輔 1981/05/08 京都 200801 0 0 26 0  

佐藤 隆治 1977/04/16 愛知 200412 92 0 57 0 PR/国際主審
高山 啓義 1974/03/18 栃木 199911 141 11 43 17 国際主審
東城 穣 1976/08/30 埼玉 200211 120 1 67 7 PR/国際主審
中村 太 1978/11/01 埼玉 200911 16 0 22 0  
西村 雄一 1972/04/17 東京 199911 174 15 69 14 PR/国際主審
廣瀬 格 1969/07/05 京都 200211 45 0 101 1  
福島 孝一郎 1983/12/20 鹿児島 200812 6 0 32 0  
前田 拓哉 1968/04/02 広島 200112 49 5 109 11  
松尾 一 1972/09/26 大阪 199712 157 18 57 12 PR
松村 和彦 1963/07/17 広島 199512 219 11 40 0  

村上 伸次 1969/05/11 東京 200211 131 0 104 5 PR
山本 雄大 1983/03/04 京都 200801 37 0 46 0 国際主審

吉田 寿光 1963/08/29 栃木 199311 278 40 106 0 PR

 

 

(残り 2813文字/全文: 3548文字)

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

ウェブマガジンのご案内

日本サッカーの全てがここに。【新登場】タグマ!サッカーパック

会員の方は、ログインしてください。

« 次の記事
前の記事 »

ページ先頭へ