RYUKYU SOCCER PRESS

【2020 明治安田生命J2リーグ】第28節・終了時点順位表

 

J2 順位表 (10月21日時点)

順位 チーム 勝点 試合数 得失差
1 アビスパ福岡 56 28 13
2 徳島ヴォルティス 55 28 23
3 V・ファーレン長崎 50 28 10
4 ギラヴァンツ北九州 47 28 8
5 アルビレックス新潟 44 28 10
6 ヴァンフォーレ甲府 42 28 4
7 京都サンガF.C. 41 28 1
8 東京ヴェルディ 40 28 8
9 モンテディオ山形 39 28 7
10 ジュビロ磐田 38 28 5
11 栃木SC 38 28 2
12 ツエーゲン金沢 38 28 1
13 水戸ホーリーホック 36 28 5
14 FC町田ゼルビア 36 28 -1
15 ファジアーノ岡山 36 28 -2
16 ジェフユナイテッド千葉 35 28 -1
17 大宮アルディージャ 35 28 -7
18 ザスパクサツ群馬 29 28 -22
19 FC琉球 27 28 -12
20 松本山雅FC 26 28 -16
21 レノファ山口FC 26 28 -18
22 愛媛FC 22 28 -18

 

⇒【RYUKYU SOCCER PRESS】とは

 

« 次の記事
前の記事 »

ページ先頭へ